
Felicity Solar
Bateria de lítio Felicity FLA12100PG2 · 12,8 V · 100 Ah
Venda por unidade
Preço por unidadeR$ 3.000,00
Ver detalhes Condições no orçamento

Imagem de referência da linha ou embalagem. Confira modelo, medidas e unidade de venda na descrição.
SAJ
Referência: G3-49E35F99716AF89F
Sob encomenda · disponibilidade e prazo a confirmar
Sistema de armazenamento SAJ que reúne inversor híbrido, baterias de lítio e gerenciamento de energia. São 50 kW de potência nominal e 100 kWh de armazenamento informado. A G3 dimensiona a integração com a rede, os módulos e os circuitos de reserva e confirma a composição completa na proposta.
| Potência nominal informada | 50.000 W |
|---|---|
| Saída informada | 380 V |
| Tecnologia | Híbrido |
| Modelo / série | CHS2-50KW-T6-X-P |
| MPPTs informados | 6 |
| Rede | Trifásica · 380 V |
| Modelo | CHS2-50KW-T6-X-P |
| Composição | Inversor híbrido, baterias e EMS integrados |
| Energia nominal armazenada | 100 kWh |
| Baterias | LiFePO₄ |
| Faixa de tensão da bateria | 179,2 a 403,2 V |
| Potência nominal CA | 50.000 W |
| Potência fotovoltaica máxima informada | 100.000 Wp |
| Unidade de venda | conjunto |
| Potência fotovoltaica máxima (STC) | 100.000 Wp |
| Tensão máxima CC | 1.000 V |
| Faixa MPPT | 180 a 850 V |
| Corrente máxima de entrada CC | 6 × 45 A |
| Bateria | LiFePO₄ |
| Energia nominal | 100 kWh |
| Potência aparente máxima na rede | 55.000 VA |
| Potência aparente máxima no backup | 55.000 VA |
| Pico de backup | 75.000 VA por 5 segundos |
| Eficiência máxima | ≥ 98% |
| Dimensões informadas | 1.980 × 988 × 1.065 mm |
Abra a ficha, o manual ou o certificado para consultar e baixar o arquivo.

Venda por unidade
Condições no orçamento

Venda por unidade
Sob encomenda · prazo a confirmar

Venda por unidade
Sob encomenda · prazo a confirmar
Venda por unidade de venda
Disponibilidade a confirmar