
Felicity Solar
Origem a confirmar
Bateria de lítio 12,8 V · 100 Ah
Preço de referênciaR$ 3.250,00
2 ou mais: R$ 3.000,00/un.

LuxPower
Referência: G3-SM156444
Sob consulta
Bateria LiFePO₄ LuxPower PowerGem Pro de 14,3 kWh para sistemas off-grid, híbridos e de backup. Possui BMS inteligente, comunicação CAN/RS485 e capacidade de expansão modular.
O projeto deve confirmar o inversor compatível, o protocolo, a corrente da BMS, as proteções e a instalação física antes do pedido.
| Modelo | PowerGem Pro |
|---|---|
| Código do fornecedor | 156444 |
| Tecnologia | LiFePO₄ com BMS |
| Energia nominal | 14,3 kWh |
| Tensão nominal | 51,2 V |
| Capacidade nominal | 280 Ah |
| Tensão de carga | 56,5 V |
| Carga máxima contínua | 140 A |
| Descarga máxima contínua | 140 A |
| Pico de descarga | 200 A por 500 ms |
| Taxa de operação | 0,5 C |
| Profundidade de descarga | 90% |
| Comunicação | CAN / RS485 com autoendereçamento |
| Expansão | Até 32 unidades em paralelo, conforme manual e projeto |
| Dimensões | 475 × 900 × 238 mm |
| Peso | 115 kg |
| Proteção | IP20 |
| Temperatura de operação | -20 °C a 55 °C |
| Armazenamento | -10 °C a 35 °C |
| Vida útil informada | 8.000 ciclos a 25 °C, 90% DoD e 0,5 C |
| Garantia informada | 10 anos, conforme termos da LuxPower |
| Registro Inmetro informado | 011831/2025 |
| Certificações informadas | CE, UN38.3 e IEC 62619 |
| Disponibilidade | Sob consulta |
| Fonte conferida | 17/09/2026 · SolMais · código 156444 |

2 ou mais: R$ 3.000,00/un.

Peça uma proposta para você

No fornecedor · preço e prazo a confirmar
Imagem de referênciaSob encomenda · disponibilidade e prazo a confirmar