
Sistema solar G3 · 500 kWh/mês
Venda por kit
Sob consulta · prazo conforme o projeto

G3 Energia Solar
Referência: G3-BFA996C7A68B1E36
Sob consulta - disponibilidade e prazo a confirmar
Kit de equipamentos com 15 módulos TSUN de 600 W, inversor híbrido SAJ H2 de 7,5 kW, cabos solares de 4 mm² e conectores MC4. Inclui uma bateria SAJ de 5,12 kWh para reserva de energia em circuitos definidos no projeto. Inclui os materiais de estrutura para telhado de fibrocimento, telha cerâmica ou metálico. Instalação, projeto e materiais complementares são orçados separadamente.
Geração mensal estimada. A G3 confirma a configuração elétrica, os limites de backup e a adequação ao local na proposta.
| Faixa de geração estimada | 1.100 kWh/mês - depende do local e das condições de instalação |
|---|---|
| Módulos solares | 15 × TSUN 600 W |
| Potência dos módulos | 9,00 kWp |
| Inversor híbrido | 1 × SAJ H2 7,5 kW - 220 V monofásico - 2 MPPTs |
| Bateria | 1 × SAJ B3-5.0-LV - 5,12 kWh nominais - LiFePO4 - 51,2 V |
| Cabo solar preto | 50 m - seção de 4 mm² |
| Cabo solar vermelho | 50 m - seção de 4 mm² |
| Conectores MC4 | 4 pares |
| Estrutura de fixação | Inclusa para telhado de fibrocimento, telha cerâmica ou metálico. Tipo definido conforme o telhado na proposta. |
| Base de estrutura | 4 conjuntos para até 4 módulos e 16 perfis de 2,36 m. Fixação final conforme o telhado e o projeto. |
| Instalação e projeto | Não incluídos; consulte orçamento separado para instalação e homologação |
| Materiais complementares | Proteções CA/CC externas, aterramento, cabos/proteções da bateria e demais materiais da instalação orçados separadamente |
| Entrega | Região, condições e prazo de entrega confirmados na proposta |
| Unidade de venda | kit |
Abra a ficha, o manual ou o certificado para consultar e baixar o arquivo.

Venda por kit
Sob consulta · prazo conforme o projeto

Venda por kit
Sob consulta · prazo conforme o projeto

Venda por kit
Sob consulta · prazo conforme o projeto

Venda por kit
Sob consulta · prazo conforme o projeto